Lọc Khí Nén Tinh Và Thô Orion
Hãng sản xuất: Orion – Nhật Bản
Sản xuất tại : Thái Lan/ Hồng Kông
Là thương hiệu máy sấy và lọc khí nén nổi tiếng của Nhật Bản.
Được sử dụng trong các nhà máy và xí nghiệp, garage ô tô, hãng xe ô tô.
Model | Lưu lượng | Áp lực làm việc | Cấp lọc | Hiệu suất lọc đến | Lượng dầu còn lại | Xuất xứ |
LSF250-AL | 2.7 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.1mg/m3 | Hồng Kông |
MSF250-AL | 2.7 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.01mg/m3 | Hồng Kông |
LSF400-AL | 3.9 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.1mg/m3 | Thái Lan |
MSF400-AL | 3.9 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.01mg/m3 | Thái Lan |
LSF700-AL | 7.2 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.1mg/m3 | Thái Lan |
MSF700-AL | 7.2 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.01mg/m3 | Thái Lan |
LSF1000-AL | 10.6m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.1mg/m3 | Thái Lan |
MSF1000-AL | 10.6m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.01mg/m3 | Thái Lan |
LSF1300-AL1 | 13.8 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.1mg/m3 | Thái Lan |
MSF1300-AL1 | 13.8 m3/min | 10.0 Kgf/cm2 | 1 micron | 99.999% | 0.01mg/m3 | Thái Lan |
Hinh ảnh sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 72F6, đường DN4, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0814.912.939 – 0941.633.693
Email: tien@tpet.com.vn – cuong@tpet.com.vn